w

Oglądalność telewizji: 04-07.11.2011

10 najlepiej oglądanych programów w dniach: 04-10.07 2011:

  TOP 10     Widownia
  Data Stacja Program rat% rat#
1. 2011-07-04 TVP1 SPORT TVP1 11,43 4089,61
2. 2011-07-04 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 10,8 3862,06
3. 2011-07-05 TVN TVN FAKTY 19:00 8,09 2894,55
4. 2011-07-07 TVP1 OJCIEC MATEUSZ 7,93 2836,12
5. 2011-07-10 TVP1 TELEEXPRESS 7,26 2595,9
6. 2011-07-07 TVP1 SPRAWA DLA REPORTERA 7,19 2573,37
7. 2011-07-05 TVP1 KOMORNIK 7,05 2521,25
8. 2011-07-08 Polsat SIAT.MĘŻ.LŚ POLSKA- ARGENTYNA 7,04 2518,7
9. 2011-07-04 Polsat MASKA ZORRO 6,87 2458,4
10. 2011-07-10 TVP1 REBEKA 6,53 2335,32

Udziały 10 najlepiej oglądanych stacji w dniach: 04-10.07 2011:

Stacja shr%
TVP1 14,69
Polsat 14,64
TVP2 11,78
TVN 11,66
TVN 24 4,91
TVP INFO 4,28
TV4 2,18
TV Puls 1,72
TVN Siedem 1,66
Polsat Sport 1,62
Inne stacje 30,86

Średnio dziennie statystyczny Polak oglądał telewizję przez 2 godz. i 55 minut.

10 najlepiej ogladąnych programów w podstawowych stacjach w dniach: 04-10.07 2011:

  TVP1     Widownia
  Data Stacja Program rat% rat#
1. 2011-07-04 TVP1 SPORT TVP1 11,43 4089,61
2. 2011-07-04 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 10,8 3862,06
3. 2011-07-07 TVP1 OJCIEC MATEUSZ 7,93 2836,12
4. 2011-07-10 TVP1 TELEEXPRESS 7,26 2595,9
5. 2011-07-07 TVP1 SPRAWA DLA REPORTERA 7,19 2573,37
6. 2011-07-05 TVP1 KOMORNIK 7,05 2521,25
7. 2011-07-10 TVP1 REBEKA 6,53 2335,32
8. 2011-07-10 TVP1 MIŁOŚĆ NAD ROZLEWISKIEM 5,85 2093,76
9. 2011-07-04 TVP1 C.K.DEZERTERZY 5,84 2087,37
10. 2011-07-06 TVP1 STATYŚCI- FILM 5,41 1934,79
  Polsat     Widownia
  Data Stacja Program rat% rat#
1. 2011-07-08 Polsat SIAT.MĘŻ.LŚ POLSKA- ARGENTYNA 7,04 2518,7
2. 2011-07-04 Polsat MASKA ZORRO 6,87 2458,4
3. 2011-07-06 Polsat SIAT.MĘŻ.LŚ POLSKA- BUŁGARIA 6,27 2243,84
4. 2011-07-05 Polsat FORMUŁA 5,29 1890,68
5. 2011-07-09 Polsat SIAT.MĘŻ.LŚ ROSJA- POLSKA 5,21 1862,96
6. 2011-07-04 Polsat WYDARZENIA 5,01 1791,8
7. 2011-07-10 Polsat CSI: KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI 4,58 1639,78
8. 2011-07-07 Polsat SIAT.MĘŻ. LŚ WŁOCHY- POLSKA 4,54 1624,22
9. 2011-07-04 Polsat TRUDNE SPRAWY 4,46 1594,64
10. 2011-07-05 Polsat CSI: KRYMINALNE ZAGADKI NOWEGO JORKU 4,45 1592,38
  TVN     Widownia
  Data Stacja Program rat% rat#
1. 2011-07-05 TVN TVN FAKTY 19:00 8,09 2894,55
2. 2011-07-06 TVN W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY 6,25 2235,73
3. 2011-07-10 TVN VABANK II, CZYLI RIPOSTA 5,33 1906,55
4. 2011-07-08 TVN WYKONAĆ WYROK 5,04 1801,74
5. 2011-07-06 TVN UWAGA 4,84 1730,55
6. 2011-07-05 TVN DETEKTYWI 4,25 1520,06
7. 2011-07-04 TVN DOWODY ZBRODNI 4 1432,43
8. 2011-07-06 TVN EKSPLOZJA 3,86 1380,01
9. 2011-07-05 TVN DR HOUSE 3,84 1374,71
10. 2011-07-05 TVN SĄD RODZINNY 3,64 1303,36
  TVP INFO     Widownia
  Data Stacja Program rat% rat#
1. 2011-07-05 TVP INFO WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZOR. 2,8 1001,24
2. 2011-07-05 TVP INFO PASMO ROZŁĄCZNE 22:00-22:30 2,29 817,88
3. 2011-07-04 TVP INFO INFO SERWIS 2,26 809,89
4. 2011-07-06 TVP INFO RAPORT Z POLSKI 2,17 775,36
5. 2011-07-09 TVP INFO RAPORT Z POLSKI EKSTRA 1,72 616,75
6. 2011-07-10 TVP INFO MŁODZIEŻ KONTRA…CZYLI POD… 1,58 565,72
7. 2011-07-05 TVP INFO WIADOMOŚCI LOKALNE POPOŁ. 1,55 555,12
8. 2011-07-08 TVP INFO INFO DZIENNIK- ZDARZYŁO SIĘ DZIŚ! 1,52 543,39
9. 2011-07-04 TVP INFO PASMO ROZŁĄCZNE 18:30-19:00 1,3 466,43
10. 2011-07-06 TVP INFO MINĘŁA DWUDZIESTA 1,24 442,13
  TV4     Widownia
  Data Stacja Program rat% rat#
1. 2011-07-05 TV4 CSI: KRYMINALNE ZAGADKI NOWEGO JORKU 1,26 450,87
2. 2011-07-08 TV4 CSI: KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI 1,18 420,9
3. 2011-07-08 TV4 ŚMIERĆ NA TALERZU 1,07 381,12
4. 2011-07-04 TV4 TRIUMF MIŁOŚCI 0,96 344,22
5. 2011-07-04 TV4 DZIESIĘĆ NAJWIĘKSZYCH ODKRYĆ W EGIPCIE 0,93 334,27
6. 2011-07-06 TV4 GALILEO 0,92 327,69
7. 2011-07-06 TV4 POŻAR W OAKLAND 0,86 307,15
8. 2011-07-10 TV4 STOP DROGÓWKA 0,79 281,25
9. 2011-07-07 TV4 PRZYSTOJNY SZUKA ŻONY 0,78 279,12
10. 2011-07-09 TV4 ŻEBRAK I ZŁODZIEJE 0,75 268,09

Podsumowanie przygotował TNS OBOP.

Avatar photo

Napisane przez rzecznikprasowy.pl

Kolorowe gotowanie z Ardo

Rozstrzygnięcie konkursu „Kolorowe Boiska.. czyli Szkolna Pierwsza Liga”