w

Oglądalność telewizji: 03-09.10.2011

10 najlepiej oglądanych programów w dniach 03-09.10.2011:

  TOP 10     Widownia
L.P. Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-10-04 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 17,42 6230,44
2 2011-10-06 TVP1 OJCIEC MATEUSZ 13,55 4849,01
3 2011-10-05 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 12,8 4580,38
4 2011-10-05 TVP1 SPORT TVP1 12,27 4388,98
5 2011-10-07 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 12,05 4311,91
6 2011-10-04 TVN TVN FAKTY 19:00 11,33

4051,74

7 2011-10-04 TVP2 BARWY SZCZĘŚCIA 11,04 3951,04
8 2011-10-09 TVP1 WIECZÓR WYBORCZY 10,19 3646,14
9 2011-10-08 TVN MAM TALENT 9,9 3542,18
10 2011-10-09 TVP1 ŻYCIE NAD ROZLEWISKIEM 9,7 3471,26

Udziały 10 najlepiej oglądanych stacji w dniach 03-09.10.2011:

Stacja shr%
TVP1 15,67
TVN 15,17
Polsat 14,71
TVP2 13,2
TVN 24 5,3
TVP INFO 4,27
TV4 2,31
TV Puls 1,66
TVN Siedem 1,59
Polsat 2 1,29
Inne stacje 24,83

Średnio dziennie statystyczny Polak oglądał telewizję przez 3 godz. i 30 minut.

10 najlepiej ogladąnych programów w podstawowych stacjach w dniach 03-09.10.2011:

  TVP1     Widownia
L.P. Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-10-06 TVP1 OJCIEC MATEUSZ 13,55 4849,01
2 2011-10-05 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 12,8 4580,38
3 2011-10-05 TVP1 SPORT TVP1 12,27 4388,98
4 2011-10-09 TVP1 WIECZÓR WYBORCZY 10,19 3646,14
5 2011-10-09 TVP1 ŻYCIE NAD ROZLEWISKIEM 9,7 3471,26
6 2011-10-08 TVP1 TELEEXPRESS 9,63 3443,44
7 2011-10-08 TVP1 INDIANA JONES I ŚWIĄTYNIA ZAGŁADY 8,95 3201,87
8 2011-10-05 TVP1 JAKA TO MELODIA? 8,16 2918,75
9 2011-10-08 TVP1 ORĘDZIE ABPA MARIANA GOŁĘBIEWSKIEGO NA DZIEŃ PAPIESKI 6,51 2329,66
10 2011-10-05 TVP1 KLAN 6,46 2309,64
  TVP2     Widownia
L.P. Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-10-04 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 17,42 6230,44
2 2011-10-07 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 12,05 4311,91
3 2011-10-04 TVP2 BARWY SZCZĘŚCIA 11,04 3951,04
4 2011-10-03 TVP2 TOMASZ LIS NA ŻYWO 8,86 3171,18
5 2011-10-09 TVP2 FAMILIADA 7,78 2783,19
6 2011-10-05 TVP2 RODZINKA.PL 7,75 2774,17
7 2011-10-09 TVP2 KABARETOWY KLUB DWÓJKI 7,21 2579,9
8 2011-10-08 TVP2 THE VOICE OF POLAND. BITWA 7,17 2564,77
9 2011-10-04 TVP2 MAGAZYN EKSPRESU REPORTERÓW 6,67 2385,2
10 2011-10-09 TVP2 TAK TO LECIAŁO !- WYDANIE SPECJALNE 6,56 2346,5
  TVP INFO     Widownia
L.P. Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-10-09 TVP INFO LISTY GOŃCZE 2,37 847,8
2 2011-10-07 TVP INFO TELEKURIER 2,25 805,36
3 2011-10-09 TVP INFO WIECZÓR WYBORCZY 2,22 793,44
4 2011-10-09 TVP INFO PASMO ROZŁĄCZNE 18:30-19:00 2,16 771,94
5 2011-10-06 TVP INFO DEBATA WYBORY 2011 2,08 745,61
6 2011-10-09 TVP INFO INFO SERWIS- WYDANIE SPECJALNE 2,08 743,23
7 2011-10-08 TVP INFO WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZOR. 1,87 668,35
8 2011-10-07 TVP INFO FORUM- WYDANIE SPECJALNE 1,82 651,07
9 2011-10-06 TVP INFO WIADOMOŚCI LOKALNE POPOŁ. 1,82 651,24
10 2011-10-09 TVP INFO INFO SERWIS 1,72 613,8
  Polsat     Widownia
L.P. Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-10-09 Polsat WYDARZENIA 7,57 2706,98
2 2011-10-07 Polsat EPOKA LODOWCOWA 2: ODWILŻ 7,44 2660,31
3 2011-10-09 Polsat MUST BE THE MUSIC. TYLKO MUZYKA 7,19 2571,47
4 2011-10-06 Polsat HOTEL 52 6,99 2500,99
5 2011-10-03 Polsat DZIEŃ, W KTÓRYM ZATRZYMAŁA SIĘ ZIEMIA 6,97 2492,93
6 2011-10-04 Polsat SPRAWIEDLIWOŚĆ ULICY 6,89 2464,8
7 2011-10-05 Polsat CIACHO 6,47 2316,26
8 2011-10-05 Polsat PIERWSZA MIŁOŚĆ 5,91 2114,57
9 2011-10-07 Polsat DLACZEGO JA? 5,48 1959,37
10 2011-10-07 Polsat MALANOWSKI I PARTNERZY 5,35 1912,09
  TVN     Widownia
L.P. Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-10-04 TVN TVN FAKTY 19:00 11,33 4051,74
2 2011-10-08 TVN MAM TALENT 9,9 3542,18
3 2011-10-05 TVN W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY 7,57 2708,77
4 2011-10-04 TVN UWAGA 7,02 2511,14
5 2011-10-06 TVN NA WSPÓLNEJ 6,95 2486,1
6 2011-10-06 TVN KUCHENNE REWOLUCJE 6,71 2400,54
7 2011-10-04 TVN PRZEPIS NA ŻYCIE 6,38 2283,8
8 2011-10-09 TVN TANIEC Z GWIAZDAMI 6,17 2207,36
9 2011-10-05 TVN TOP MODEL. ZOSTAŃ MODELKĄ 5,98 2137,84
10 2011-10-05 TVN DETEKTYWI 5,7 2038,68
  TV4     Widownia
L.P. Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-10-09 TV4 GALILEO 1,57 562,33
2 2011-10-05 TV4 WŚCIEKŁA PIĘŚĆ 1,43 511,2
3 2011-10-06 TV4 TRIUMF MIŁOŚCI 1,39 497,46
4 2011-10-07 TV4 CSI: KRYMINALNE ZAGADKI NOWEGO JORKU 1,23 438,85
5 2011-10-07 TV4 GALILEO EXTRA 1,1 393,32
6 2011-10-06 TV4 PIĘKNA I BORYS BESTIA 1,03 370,12
7 2011-10-03 TV4 STOP DROGÓWKA 0,93 334,09
8 2011-10-03 TV4 KATAKLIZM W JAPONII OCZAMI ŚWIADKÓW 0,9 321,22
9 2011-10-08 TV4 SIAT.MĘŻ. PL PGE SKRA- ZAKSA 0,88 316,36
10 2011-10-09 TV4 ŁOWCA KROKODYLI 0,87 312,78

Raport przygotował TNS OBOP.

Avatar photo

Napisane przez rzecznikprasowy.pl

Szczęśliwa rodzina na wybory!

Kaspersky Anti-Virus 2012 nagrodzony przez laboratorium AV-Comparatives