VI – VIII 2010 | IX – XI 2010 | XII 2010 – II 2011 | III – V 2011 | VI – VIII 2011 | |
---|---|---|---|---|---|
Radio RMF FM | 27,79% | 26,76% | 25,51% | 25,27% | 25,89% |
Radio ZET | 16,12% | 16,31% | 15,86% | 16,12% | 16,43% |
Jedynka – Program 1 PR | 12,64% | 13,03% | 12,44% | 11,94% | 11,66% |
Trójka – Program 3 PR Radia | 6,79% | 7,56% | 8,78% | 8,28% | 8,01% |
Radio Maryja | 1,71% | 1,81% | 2,65% | 2,11% | 2,14% |
ESKA ROCK | 1,43% | 1,54% | 1,33% | 1,61% | 1,71% |
Radio TOK FM | 1,32% | 1,34% | 1,55% | 1,11% | 1,22% |
Dwójka – Program 2 PR | 0,72% | 0,71% | 0,67% | 0,54% | 0,66% |
Czwórka – Program 4 PR | 0,25% | 0,25% | 0,38% | 0,41% | 0,45% |
CHILLI ZET | 0,41% | 0,44% | 0,46% | 0,38% | 0,42% |
Radio PiN | 0,15% | 0,17% | 0,22% | 0,19% | 0,12% |
n= | 21024 | 21005 | 21033 | 21062 | 21064 |
Radio Track, Millward Brown SMG/KRC, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat, cała Polska
n – wielkość próby
Więcej danych na stronie www.badaniaradiowe.pl