BenQ MS517 (SVGA), MX518 (XGA) i MW519 (WXGA) dostępne są w Polsce w sugerowanej cenie detalicznej odpowiednio: 1.539 zł (z VAT), 1.989 zł (z VAT) oraz 2.339 zł (z VAT). Gwarancja 3 lata door-to-door (na lampę 12 miesięcy lub 2.000 godzin pracy).
Firma BenQ zaprezentowała dwa nowe projektory multimedialne dla odbiorców biznesowych – MS517 oraz MX518. Urządzenia przeznaczone są dla średniej wielkości sal wykładowych, konferencyjnych i szkolnych klas. Nowymi projektorami, powinni zainteresować się również właściciele lokali gastronomicznych, pubów – dzięki nim dostarczyć mogą dodatkowych atrakcji bywalcom swoich lokali.
Projektory wyposażono w rozwiązania i technologie, które pozwalają na oszczędności w utrzymaniu i eksploatacji oraz obsłudze serwisowej, wyposażono je także w obsługę obrazów 3D oraz technologie ImageCare oraz SmartEco.
Projektory mają bardzo podobne parametry – różni je jedynie podstawowa rozdzielczość. MS517 ma rozdzielczość SVGA (800×600), MS518 rozdzielczość XGA (1024×768), natomiast MW519 – WXGA (1280×800).
Wysoki kontrast 13.000:1 oraz jasność 2.800 ANSI lumenów sprawiają, że nawet przy słabo zaciemnionym pomieszczeniu obraz ma nasycone kolory i nie brak mu szczegółów.
Na szczególną uwagę zasługuje połączenie technologii ImageCare i SmartEco. Dzięki nim następuje optymalne dostosowanie jasności lampy do wyświetlanego obrazu. Powoduje to niższy pobór energii do 70% oraz przedłużenie czasu pracy lampy, który nominalnie wynosi odpowiednio 4.500 godzin (tryb Normal), 6.000 godzin (tryb Economic) oraz 6.500 godzin (w trybie SmartEco). Tryb Eco pozwala dodatkowo na wyłączenie obrazu w momencie kiedy prezentacja nie jest wyświetlana lub na automatyczne wyłączenie lampy projektora po upływie trzech minut bez sygnału źródłowego.
BenQ wyposażył nowe projektory również w inną przydatna funkcję Instant Restart – pozwala ona na natychmiastowe włączenie projekcji w sytuacji np. przypadkowego wyłączenia projektora bez obawy o uszkodzenie lampy. Innowacyjny system chłodzenia lampy, skraca czas chłodzenia do 60% w stosunku do dotychczasowych rozwiązań.
Użytkownicy z sektora edukacyjnego powinni zainteresować się możliwościami wyświetlania obrazu 3D przez port HDMI czy możliwość wyświetlania napisów jednocześnie z prezentacja lub filmem. Dla zastosowania w edukacji, projektory oferują wbudowane szablony liniatury do wyświetlana na tablicach interaktywnych. Szablony mają zastosowanie jako pomoc np. w lekcjach muzyki (pięciolinia) – przypisaniu nut oraz innych.
Projektory posiadają certyfikat EcoFACTS, który potwierdza, że produkt jest przyjazny i nie zawiera materiałów szkodliwych dla środowiska.
BenQ MS517 oraz MX518 dostępne są w Polsce w sugerowanej cenie detalicznej odpowiednio 1.539 zł (z VAT) oraz 1.989 zł (z VAT). Gwarancja 3 lata door-to-door (na lampę 12 miesięcy lub 2.000 godzin pracy).
Specyfikacja MS517
Projection System | DLP |
Native Resolution | SVGA(800 x 600) |
Brightness* | 2800 ANSI lumens |
Contrast Ratio | 13000:1 |
Display Color | 1.07 Billion Colors |
Lens | F=2.51~2.69 f=21.95mm~24.18mm |
Aspect Ratio | Native 4:3 (5 aspect ratio selectable) |
Throw Ratio | 1.97-2.17 (50"@ 2m) |
Image Size (Diagonal) | 37"-300" |
Zoom Ratio | 1.1:1 |
Lamp Type | 190W |
Lamp(Normal/Economic Mode/SmartEco Mode)* | 4500/6000/6500 hours |
Keystone Adjustment | 1D, Vertical ± 40 degrees |
Projection Offset | 130% ±5% |
Resolution Support | VGA(640 x 480) to UXGA(1600 x 1200) |
Horizontal Frequency | 15~102KHz |
Vertical Scan Rate | 23~120Hz |
Dimensions(W x H x D) | 302.8 x 111.8x 221.8 mm |
HDTV Compatibility | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Video Compatibility | NTSC, PAL, SECAM |
Weight | Net weight: 2.3 kg. |
Audible Noise | 32/30 dBA (Normal/Economic mode) |
Power Supply | AC100 to 240 V, 50 to 60 Hz |
Power Consumption | 245W(typical), Standby<0.5W |
On-Screen Display Languages | Arabic/Bulgarian/ Croatian/ Czech/ Danish/ Dutch/ English/ Finnish/ French/ German/ Greek/ Hindi/ Hungarian/ Italian/ Indonesian/ Japanese/ Korean/ Norwegian/ Polish/ Portuguese/ Romanian/ Russian/ Simplified Chinese/Spanish/ Swedish/ Turkish/ Thai/ Traditional Chinese (28 Languages) |
Picture Modes | Dynamic/Presentation/sRGB/Cinema/User 1/User 2 |
Accessories (Standard) | Lens Cover |
Accessories (Optional) | Presentation Plus |
Interface | Computer in (D-sub 15pin) x 2(Share with component) |
Specyfikacja MX518
Projection System | DLP |
Native Resolution | XGA(1024X768) |
Brightness* | 2800AL |
Contrast Ratio | 13000:1 |
Display Color | 1.07 Billion Colors |
Lens | F=2.51~2.69 f=21.95mm~24.18mm |
Aspect Ratio | Native 4:3 (5 aspect ratio selectable) |
Throw Ratio | 1.97-2.17 (50"@ 2m) |
Image Size (Diagonal) | 37"-300" |
Zoom Ratio | 1.1:1 |
Lamp Type | 190W |
Lamp(Normal/Economic Mode/SmartEco Mode)* | 4500/6000/6500 hours |
Keystone Adjustment | 1D, Vertical ± 40 degrees |
Projection Offset | 130% ±5% |
Resolution Support | VGA(640 x 480) to UXGA(1600 x 1200) |
Horizontal Frequency | 15~102KHz |
Vertical Scan Rate | 23~120Hz |
Interface | Computer in (D-sub 15pin)x 2(Share with component) |
Dimensions(W x H x D) | 302.8 x 111.8x 221.8 mm |
HDTV Compatibility | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Video Compatibility | NTSC, PAL, SECAM |
Weight | Net weight: 2.2 kg. |
Audible Noise | 32/30 dBA (Normal/Economic mode) |
Power Supply | AC100 to 240 V, 50 to 60 Hz |
Power Consumption | 245W(typical), Standby<0.5W |
On-Screen Display Languages | Arabic/Bulgarian/ Croatian/ Czech/ Danish/ Dutch/ English/ Finnish/ French/ German/ Greek/ Hindi/ Hungarian/ Italian/ Indonesian/ Japanese/ Korean/ Norwegian/ Polish/ Portuguese/ Romanian/ Russian/ Simplified Chinese/Spanish/ Swedish/ Turkish/ Thai/ Traditional Chinese (28 Languages) |
Picture Modes | Dynamic/Presentation/sRGB/Cinema/User 1/User 2 |
Accessories (Standard) | Lens Cover |
Accessories (Optional) | Presentation Plus |
Specyfikacja MW519
Projection System | DLP |
Native Resolution | WXGA(1280 x 800) |
Brightness* | 2800AL |
Contrast Ratio | 13000:1 |
Display Color | 1.07 Billion Colors |
Lens | F=2.55-3.06, f=21-25.6mm |
Aspect Ratio | Native 16:10 (5 aspect ratio selectable) |
Throw Ratio | 1.41-1.69 (62.25"@2m) |
Image Size (Diagonal) | 30"-300" |
Zoom Ratio | 1.2:1 |
Lamp Type | 190W |
Lamp(Normal/Economic Mode/SmartEco Mode)* | 4500/6000/6500 hours |
Keystone Adjustment | 1D, Vertical ± 40 degrees |
Projection Offset | 125% ±5% |
Resolution Support | VGA(640 x 480) to UXGA(1600 x 1200) |
Horizontal Frequency | 15~102KHz |
Vertical Scan Rate | 23~120Hz |
Interface | Computer in (D-sub 15pin) x 2(Share with component) |
Dimensions(W x H x D) | 302.8 x 111.8x 221.8 mm |
HDTV Compatibility | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Video Compatibility | NTSC, PAL, SECAM |
Weight | 2.3kg (5.06lbs) |
Audible Noise | 32/30 dBA (Normal/Economic mode) |
Power Supply | AC100 to 240 V, 50 to 60 Hz |
Power Consumption | 245W(typical), Standby<0.5W |
On-Screen Display Languages | Arabic/Bulgarian/ Croatian/ Czech/ Danish/ Dutch/ English/ Finnish/ French/ German/ Greek/ Hindi/ Hungarian/ Italian/ Indonesian/ Japanese/ Korean/ Norwegian/ Polish/ Portuguese/ Romanian/ Russian/ Simplified Chinese/Spanish/ Swedish/ Turkish/ Thai/ Traditional Chinese (28 Languages) |
Picture Modes | Dynamic/Presentation/sRGB/Cinema/User 1/User 2 |
Accessories (Standard) | Lens Cover |
Accessories (Optional) | Presentation Plus |
n BenQ Corporation www.BenQ.com
Korporacja BenQ jest wiodącym światowym projektantem i producentem cyfrowych urządzeń dla domu i biura: projektorów multimedialnych, monitorów LCD, laptopów PC, netbooków, komputerów typu All-in-one PC, wyświetlaczy LCD, aparatów cyfrowych, telefonów komórkowych, komputerów przenośnych, urządzeń pamięci masowej, czytników eBook, telefonów komórkowych, nośników oraz klawiatur i myszy komputerowych.
Zgodnie z motto “Bringing Enjoyment and Quality to Life” BenQ łączy w swoich produktach bardzo wysoki poziom i technologiczne zaawansowanie z łatwością i przyjemnością obsługi, zarówno w pracy jak i w rozrywce.
n BenQ Group
Grupę BenQ tworzą firmy, które działają na rynku niezależnie od siebie, jednocześnie ścisłe ze sobą współpracując i wykorzystując wspólne zasoby i doświadczenie. W skład Grupy BenQ wchodzą: BenQ Corporation, AU Optronics Corporation (trzeci na świecie producent wielkoformatowych matryc TFT-LCD), Qisda Corporation, Darfon Electronics Corporation, BenQ Materials Corp., BenQ Guru Software Co., BenQ Hospital, BrightView Corp., Cando Corporation, Daxin Materials Corp., Darwin Precisions, Ltd, Dazzo Technology Corp., Forhouse Corp., SiPix Imaging, Lextar Electronics Corp., Raydium Semiconductor Corp., Trident Medical Corp., and Wellypower Corp.
n BenQ w Polsce www.BenQ.pl
BenQ oferuje na polskim rynku tylko wybrane grupy produktowe: projektory multimedialne, monitory LCD, aparaty cyfrowe, kamery wideo, netbooki, myszki i nośniki (CD, DVD, blu-ray).
Według niezależnych rankingów analityków rynku, od 2006 roku BenQ zajmuje w Polsce pierwsze miejsce pod względem liczby sprzedanych projektorów multimedialnych i 3 lub 4 (różnie w kolejnych kwartałach roku) pod względem sprzedaży monitorów LCD.