| V – VII 2010 | VIII – X 2010 | XI 2010 – I 2011 | II – IV 2011 | V – VII 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Radio RMF FM | 28,01% | 27,45% | 25,46% | 25,41% | 25,51% |
| Radio ZET | 16,34% | 15,94% | 16,13% | 15,97% | 16,56% |
| Jedynka – Program 1 PR | 12,52% | 12,42% | 13,14% | 12,25% | 11,70% |
| Trójka – Program 3 PR | 7,19% | 7,32% | 8,25% | 8,59% | 7,99% |
| Radio Maryja | 1,80% | 1,68% | 2,36% | 2,32% | 2,11% |
| ESKA ROCK | 1,42% | 1,42% | 1,46% | 1,54% | 1,67% |
| Radio TOK FM | 1,32% | 1,35% | 1,41% | 1,27% | 1,27% |
| Dwójka – Program 2 PR | 0,80% | 0,70% | 0,67% | 0,54% | 0,60% |
| Czwórka – Program 4 PR | 0,24% | 0,24% | 0,30% | 0,47% | 0,39% |
| CHILLI ZET | 0,38% | 0,42% | 0,47% | 0,38% | 0,38% |
| Radio PiN | 0,13% | 0,19% | 0,18% | 0,22% | 0,13% |
| n= | 21 028 | 21 012 | 21 006 | 21 084 | 21 061 |
Radio Track, Millward Brown SMG/KRC, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat, cała Polska
n – wielkość próby
Szczegóły w serwisie www.badaniaradiowe.pl.


