W okresie marzec-maj br. zasięg dzienny radia ogółem wyniósł 76,9 proc., co oznacza, że każdego dnia radia słuchało 23,2 mln Polaków w wieku 15-75 lat. Średni dzienny czas słuchania radia wyniósł 266 minut.
III – V 2010 | VI – VIII 2010 | IX – XI 2010 | XII 2010 – II 2011 | III – V 2011 | |
Radio RMF FM | 28,02% | 27,79% | 26,76% | 25,51% | 25,27% |
Radio ZET | 16,23% | 16,12% | 16,31% | 15,86% | 16,12% |
Jedynka – Program 1 PR | 12,32% | 12,64% | 13,03% | 12,44% | 11,94% |
Trójka – Program 3 PR | 7,69% | 6,79% | 7,56% | 8,78% | 8,28% |
Radio Maryja | 2,21% | 1,71% | 1,81% | 2,65% | 2,11% |
ESKA ROCK [2] | 1,50% | 1,43% | 1,54% | 1,33% | 1,61% |
Radio TOK FM | 1,38% | 1,32% | 1,34% | 1,55% | 1,11% |
Dwójka – Program 2 PR | 0,86% | 0,72% | 0,71% | 0,67% | 0,54% |
Czwórka – Program 4 PR [do 2010-07 Polskie Radio Euro] | 0,16% | 0,25% | 0,25% | 0,38% | 0,41% |
CHILLI ZET [2] | 0,33% | 0,41% | 0,44% | 0,46% | 0,38% |
Radio PiN | 0,19% | 0,15% | 0,17% | 0,22% | 0,19% |
n= | 21093 | 21024 | 21005 | 21033 | 21062 |
Radio Track, Millward Brown SMG/KRC, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat, cała Polska
n – wielkość próby
Szczegółowe dane na stronie www.badaniaradiowe.pl