w

Oglądalność telewizji: 19-25.09.2011

10 najlepiej oglądanych programów w dniach 19-25.09.2011:

TOP 10 Widownia
L.P. Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-09-20 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 18,51 6622
2 2011-09-22 TVP1 OJCIEC MATEUSZ 15,16 5422,99
3 2011-09-19 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 13,26 4743,21
4 2011-09-25 TVP1 SPORT TVP1 13,2 4720,3
5 2011-09-20 TVP2 BARWY SZCZĘŚCIA 11,97 4283,14
6 2011-09-23 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 11,87 4247,82
7 2011-09-19 TVN TVN FAKTY 19:00 11,16 3993,84
8 2011-09-25 TVP1 ŻYCIE NAD ROZLEWISKIEM 9,8 3506,51
9 2011-09-24 TVN MAM TALENT 9,14 3268,87
10 2011-09-19 TVP1 TELEEXPRESS 8,8 3148,74

W zestawieniu nie uwzględniono programów trwających krócej niż 6 minut.

Udziały 10 najlepiej oglądanych stacji w dniach 19-25.09.2011:

Stacja shr%
TVN 15,47
TVP1 15,39
Polsat 14,05
TVP2 12,48
TVN 24 4,67
TVP INFO 3,91
TV4 2,29
TVN Siedem 1,94
TV Puls 1,79
Polsat 2 1,36
Inne stacje 26,65

Średnio dziennie statystyczny Polak oglądał telewizję przez 3 godz. i 21 minut.

10 najlepiej ogladąnych programów w podstawowych stacjach w dniach 19-25.09.2011:

TVP1 Widownia
L.P. Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-09-22 TVP1 OJCIEC MATEUSZ 15,16 5422,99
2 2011-09-19 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 13,26 4743,21
3 2011-09-25 TVP1 SPORT TVP1 13,2 4720,3
4 2011-09-25 TVP1 ŻYCIE NAD ROZLEWISKIEM 9,8 3506,51
5 2011-09-19 TVP1 TELEEXPRESS 8,8 3148,74
6 2011-09-25 TVP1 JAKA TO MELODIA? 8,05 2880,39
7 2011-09-22 TVP1 REZYDENCJA 6,72 2405,31
8 2011-09-21 TVP1 PACYFIK 6,59 2357,8
9 2011-09-22 TVP1 KLAN 6,28 2246,02
10 2011-09-22 TVP1 SPRAWA DLA REPORTERA 6,13 2191,46
TVP2 Widownia
L.P. Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-09-20 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 18,51 6622
2 2011-09-20 TVP2 BARWY SZCZĘŚCIA 11,97 4283,14
3 2011-09-23 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 11,87 4247,82
4 2011-09-21 TVP2 RODZINKA.PL 7,83 2801,23
5 2011-09-24 TVP2 THE VOICE OF POLAND. PRZESŁUCHANIA W CIEMNO- MAZOWSZE 6,95 2487,16
6 2011-09-25 TVP2 CZAS HONORU 6,91 2472,92
7 2011-09-25 TVP2 FAMILIADA 6,67 2386,85
8 2011-09-20 TVP2 MAGAZYN EKSPRESU REPORTERÓW 6,58 2353,97
9 2011-09-25 TVP2 KABARETOWY KLUB DWÓJKI 6,25 2237,24
10 2011-09-23 TVP2 KOCHAM CIĘ POLSKO 6,01 2148,49
TVP INFO Widownia
L.P. Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-09-23 TVP INFO TELEKURIER 2,66 952,09
2 2011-09-23 TVP INFO WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZOR. 2,1 751,9
3 2011-09-21 TVP INFO INFO SERWIS 2,07 740,39
4 2011-09-23 TVP INFO FORUM 1,87 667,78
5 2011-09-25 TVP INFO PASMO ROZŁĄCZNE 18:30-19:00 1,81 648,45
6 2011-09-25 TVP INFO LISTY GOŃCZE 1,78 637,76
7 2011-09-25 TVP INFO WIADOMOŚCI LOKALNE POPOŁ. 1,78 636,14
8 2011-09-25 TVP INFO MŁODZIEŻ KONTRA…CZYLI POD… 1,76 630,83
9 2011-09-21 TVP INFO PASMO ROZŁĄCZNE 22:00-22:30 1,68 601,37
10 2011-09-23 TVP INFO INFO DZIENNIK- ZDARZYŁO SIĘ DZIŚ! 1,35 481,53
Polsat Widownia
L.P. Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-09-25 Polsat MUST BE THE MUSIC. TYLKO MUZYKA 7,55 2702,29
2 2011-09-19 Polsat SZKLANA PUŁAPKA 4.0 7,53 2692,58
3 2011-09-20 Polsat WPÓŁ DO ŚMIERCI 7,13 2552,32
4 2011-09-20 Polsat WYDARZENIA 6,45 2306,52
5 2011-09-22 Polsat HOTEL 52 6,02 2153,61
6 2011-09-22 Polsat PIERWSZA MIŁOŚĆ 5,79 2072,54
7 2011-09-20 Polsat MALANOWSKI I PARTNERZY 5,47 1955,16
8 2011-09-20 Polsat LINIA ŻYCIA 5,17 1850,27
9 2011-09-20 Polsat DLACZEGO JA? 4,89 1751,03
10 2011-09-22 Polsat SZPILKI NA GIEWONCIE 4,86 1739,97
TVN Widownia
L.P. Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-09-19 TVN TVN FAKTY 19:00 11,16 3993,84
2 2011-09-24 TVN MAM TALENT 9,14 3268,87
3 2011-09-25 TVN TANIEC Z GWIAZDAMI 8,69 3107,39
4 2011-09-21 TVN W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY 8,01 2864,01
5 2011-09-21 TVN NA WSPÓLNEJ 7,09 2535,5
6 2011-09-25 TVN UWAGA 7,02 2513,06
7 2011-09-20 TVN PRZEPIS NA ŻYCIE 6,88 2462,43
8 2011-09-21 TVN TOP MODEL. ZOSTAŃ MODELKĄ 5,65 2022,18
9 2011-09-22 TVN KUCHENNE REWOLUCJE 5,37 1921,97
10 2011-09-24 TVN NORBIT 5,14 1840,04
TV4 Widownia
L.P. Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-09-22 TV4 TRIUMF MIŁOŚCI 1,66 592,07
2 2011-09-23 TV4 CSI: KRYMINALNE ZAGADKI NOWEGO JORKU 1,63 583,06
3 2011-09-21 TV4 LEON ZAWODOWIEC 1,4 499,76
4 2011-09-25 TV4 GALILEO 1,16 413,19
5 2011-09-25 TV4 STOP DROGÓWKA 0,92 328,7
6 2011-09-20 TV4 GALILEO EXTRA 0,89 317,24
7 2011-09-23 TV4 STEVEN SEAGAL: NA STRAŻY PRAWA 0,85 303,59
8 2011-09-19 TV4 GLINIARZ I PROKURATOR 0,83 296,03
9 2011-09-25 TV4 KRONIKA ANDRZEJA GRABOWSKIEGO Z ALWERNI 0,79 283,54
10 2011-09-23 TV4 MINDFREAK ILUZJONISTA CRISS ANGEL 0,74 263,51

Raport przygotował TNS OBOP

Avatar photo

Napisane przez rzecznikprasowy.pl

GT Excellent – etui na telefon dla dla biznesmena

Profesjonalne elektronarzędzia DeWalt XR