w

Oglądalność telewizji: 11-17.07.2011

10 najlepiej oglądanych programów w dniach 11-17.07 2011:

  TOP 10     Widownia
  Data Stacja Program rat% rat#
1. 2011-07-11 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 9,99 3573,58
2. 2011-07-11 TVP1 SPORT TVP1 9,95 3560,73
3. 2011-07-14 TVP1 OJCIEC MATEUSZ 8,89 3179,2
4. 2011-07-11 TVP1 JAK ROZPĘTAŁEM II WOJNĘ ŚWIATOWĄ 8,85 3164,87
5. 2011-07-15 TVN TVN FAKTY 19:00 8,7 3112,4
6. 2011-07-14 TVP1 TELEEXPRESS 6,89 2463,93
7. 2011-07-16 TVP2 FESTIWAL PIOSENKI ROSYJSKIEJ ZIELONA GÓRA 2011 6,66 2384,05
8. 2011-07-15 TVP1 AWANTURA O SPADEK 6,38 2283,5
9. 2011-07-14 TVP1 SPRAWA DLA REPORTERA 6,29 2249,34
10. 2011-07-17 TVP2 KABARETOWY KLUB DWÓJKI 5,92 2118,59

Udziały 10 najlepiej oglądanych stacji w dniach 11-17.07 2011:

Stacja shr%
TVP1 14,94
Polsat 12,9
TVN 12,12
TVP2 11,72
TVN 24 5,27
TVP INFO 4,52
TV4 2,4
TV Puls 1,67
TVN Siedem 1,65
Polsat 2 1,57
Inne stacje 31,24

10 najlepiej ogladąnych programów w podstawowych stacjach w dniach 11-17.07 2011:

  TVP1     Widownia
  Data Stacja Program rat% rat#
1. 2011-07-11 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 9,99 3573,58
2. 2011-07-11 TVP1 SPORT TVP1 9,95 3560,73
3. 2011-07-14 TVP1 OJCIEC MATEUSZ 8,89 3179,2
4. 2011-07-11 TVP1 JAK ROZPĘTAŁEM II WOJNĘ ŚWIATOWĄ 8,85 3164,87
5. 2011-07-14 TVP1 TELEEXPRESS 6,89 2463,93
6. 2011-07-15 TVP1 AWANTURA O SPADEK 6,38 2283,5
7. 2011-07-14 TVP1 SPRAWA DLA REPORTERA 6,29 2249,34
8. 2011-07-13 TVP1 TATARAK 5,07 1813,79
9. 2011-07-17 TVP1 MIŁOŚĆ NAD ROZLEWISKIEM 4,93 1762,02
10. 2011-07-16 TVP1 MIASTO ŚMIERCI 4,84 1731,96
  TVP2     Widownia
  Data Stacja Program rat% rat#
1. 2011-07-16 TVP2 FESTIWAL PIOSENKI ROSYJSKIEJ ZIELONA GÓRA 2011 6,66 2384,05
2. 2011-07-17 TVP2 KABARETOWY KLUB DWÓJKI 5,92 2118,59
3. 2011-07-15 TVP2 KABARETOWY KLUB DWÓJKI NA WAKACJACH W SZCZECINIE 5,91 2114,25
4. 2011-07-16 TVP2 KABARETOWY KLUB DWÓJKI – LETNIE PRZEBOJE 5,57 1991,85
5. 2011-07-12 TVP2 ZŁOTO DEZERTERÓW 5,27 1884,05
6. 2011-07-17 TVP2 PANORAMA 18:00 4,95 1770
7. 2011-07-17 TVP2 FAMILIADA 4,61 1649
8. 2011-07-17 TVP2 WOJCIECH CEJROWSKI-BOSO PRZEZ ŚWIAT 4,47 1597,8
9. 2011-07-11 TVP2 U PANA BOGA W OGRÓDKU- SERIAL 4,36 1558,42
10. 2011-07-11 TVP2 STAWKA WIĘKSZA NIŻ ŻYCIE 4,17 1491,01
  TVN     Widownia
  Data Stacja Program rat% rat#
1. 2011-07-15 TVN TVN FAKTY 19:00 8,7 3112,4
2. 2011-07-11 TVN W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY 5,8 2075,25
3. 2011-07-17 TVN SEKSMISJA 5,28 1887,88
4. 2011-07-13 TVN FATALNA NAMIĘTNOŚĆ 4,53 1620,63
5. 2011-07-15 TVN CZŁOWIEK DEMOLKA 4,5 1611,06
6. 2011-07-14 TVN UWAGA 4,49 1605,51
7. 2011-07-14 TVN DETEKTYWI 4,34 1551,11
8. 2011-07-11 TVN DOWODY ZBRODNI 4,15 1485,31
9. 2011-07-14 TVN SĄD RODZINNY 3,9 1393,86
10. 2011-07-12 TVN DR HOUSE 3,49 1249,03
  Polsat     Widownia
  Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-07-15 Polsat WYDARZENIA 5,16 1846,93
2 2011-07-12 Polsat REPLIKANT 5,08 1816,02
3 2011-07-11 Polsat TRUDNE SPRAWY 4,64 1661,55
4 2011-07-17 Polsat CSI: KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI 4,37 1563,25
5 2011-07-11 Polsat DLACZEGO JA? 4,07 1457,17
6 2011-07-11 Polsat ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH 4,04 1444,78
7 2011-07-17 Polsat KOŚCI 3,98 1425,26
8 2011-07-13 Polsat PŁYTKI FACET 3,93 1407,06
9 2011-07-11 Polsat FACECI W CZERNI II 3,91 1397,75
10 2011-07-11 Polsat INTERWENCJA 3,48 1243,25
  TVP INFO     Widownia
  Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-07-11 TVP INFO WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZOR. 2,94 1050,65
2 2011-07-14 TVP INFO PASMO ROZŁĄCZNE 22:00-22:30 2,35 841,46
3 2011-07-14 TVP INFO RAPORT Z POLSKI 2,14 764,68
4 2011-07-14 TVP INFO INFO SERWIS 1,99 711,51
5 2011-07-11 TVP INFO WIADOMOŚCI LOKALNE POPOŁ. 1,82 649,46
6 2011-07-13 TVP INFO INFO DZIENNIK- ZDARZYŁO SIĘ DZIŚ! 1,81 648,34
7 2011-07-15 TVP INFO MINĘŁA DWUDZIESTA 1,58 565,1
8 2011-07-11 TVP INFO PASMO ROZŁĄCZNE 18:30-19:00 1,57 561,1
9 2011-07-16 TVP INFO RAPORT Z POLSKI EKSTRA 1,5 537,96
10 2011-07-17 TVP INFO LISTY GOŃCZE 1,44 515,33
  TV4     Widownia
  Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-07-12 TV4 CSI: KRYMINALNE ZAGADKI NOWEGO JORKU 1,47 526,05
2 2011-07-15 TV4 CSI: KRYMINALNE ZAGADKI MIAMI 1,37 490,73
3 2011-07-15 TV4 ŚMIERĆ NA TALERZU 1,27 454,97
4 2011-07-17 TV4 STOP DROGÓWKA 1,15 411,74
5 2011-07-11 TV4 TRIUMF MIŁOŚCI 1,09 391,6
6 2011-07-13 TV4 NAJWYŻSZY STOPIEŃ ZAGROŻENIA 0,94 336,05
7 2011-07-14 TV4 FILADELFIA 0,93 333,33
8 2011-07-11 TV4 GALILEO 0,85 304,51
9 2011-07-11 TV4 DZIESIĘĆ NAJWIĘKSZYCH ODKRYĆ W EGIPCIE 0,8 286,06
10 2011-07-11 TV4 JAK ZOSTAĆ MILIONEREM 0,79 281,72

Raport przygotowany przez TNS OBOP.

Avatar photo

Napisane przez rzecznikprasowy.pl

Żydzi na Cieszyńskim

20% wzrost sprzedaży Redanu po I półroczu 2011 r.