w

Oglądalność telewizji: 10-16.10.2011

10 najlepiej oglądanych programów w dniach: 10-16.10.2011 :

TOP 10 Widownia
L.P. Data Stacja Program rat% rat#
1. 2011-10-10 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 16,93 6056,82
2. 2011-10-13 TVP1 OJCIEC MATEUSZ 14,99 5361,19
3. 2011-10-16 TVP1 SPORT TVP1 14,87 5320,4
4. 2011-10-10 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 13,78 4928,21
5. 2011-10-10 TVN TVN FAKTY 19:00 12,4 4437,53
6. 2011-10-14 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 12,21 4369,54
7. 2011-10-11 TVP2 BARWY SZCZĘŚCIA 11,62 4157
8. 2011-10-16 TVP1 ŻYCIE NAD ROZLEWISKIEM 10,68 3819,71
9. 2011-10-15 TVN MAM TALENT 9,7 3470,24
10. 2011-10-10 TVP1 TELEEXPRESS 9,67 3457,67

Udziały 10 najlepiej oglądanych stacji w dniach 10-16.10.2011:

Stacja shr%
TVP1 16,3
TVN 14,81
Polsat 14,03
TVP2 12,75
TVN 24 5,7
TVP INFO 4,09
TV4 2,21
TV Puls 1,67
TVN Siedem 1,66
Polsat 2 1,35
Inne stacje 25,43

Średnio dziennie statystyczny Polak oglądał telewizję przez 3 godz. i 36 minut.

10 najlepiej ogladąnych programów w podstawowych stacjach w dniach 10-16.10.2011:

TVP1 Widownia
L.P. Data Stacja Program rat% rat#
1. 2011-10-13 TVP1 OJCIEC MATEUSZ 14,99 5361,19
2. 2011-10-16 TVP1 SPORT TVP1 14,87 5320,4
3. 2011-10-10 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 13,78 4928,21
4. 2011-10-16 TVP1 ŻYCIE NAD ROZLEWISKIEM 10,68 3819,71
5. 2011-10-10 TVP1 TELEEXPRESS 9,67 3457,67
6. 2011-10-15 TVP1 INDIANA JONES I OSTATNIA KRUCJATA 8,58 3069,46
7. 2011-10-11 TVP1 PN MECZ TOW. BIAŁORUŚ- POLSKA 8,33 2981,75
8. 2011-10-14 TVP1 JAKA TO MELODIA? 8,22 2940,85
9. 2011-10-13 TVP1 SPRAWA DLA REPORTERA 6,83 2442,24
10. 2011-10-13 TVP1 REZYDENCJA 6,62 2368,6
TVP2 Widownia
L.P. Data Stacja Program rat% rat#
1. 2011-10-10 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 16,93 6056,82
2. 2011-10-14 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 12,21 4369,54
3. 2011-10-11 TVP2 BARWY SZCZĘŚCIA 11,62 4157
4. 2011-10-12 TVP2 RODZINKA.PL 8,09 2892,5
5. 2011-10-10 TVP2 TOMASZ LIS NA ŻYWO 7,81 2793,68
6. 2011-10-16 TVP2 CZAS HONORU 6,9 2467,62
7. 2011-10-16 TVP2 FAMILIADA- WYD. SPECJALNE 6,82 2438,23
8. 2011-10-14 TVP2 KOCHAM CIĘ POLSKO 6,67 2386,16
9. 2011-10-15 TVP2 THE VOICE OF POLAND. BITWA 6,58 2353,71
10. 2011-10-16 TVP2 KABARETOWY KLUB DWÓJKI 6,45 2308,03
TVP INFO Widownia
L.P. Data Stacja Program rat% rat#
1. 2011-10-11 TVP INFO WIADOMOŚCI LOKALNE POPOŁ. 2,28 816,41
2. 2011-10-10 TVP INFO PORANEK POWYBORCZY 2,06 736,79
3. 2011-10-11 TVP INFO PASMO ROZŁĄCZNE 18:30-19:00 2,05 732,12
4. 2011-10-14 TVP INFO TELEKURIER 2,05 733,26
5. 2011-10-13 TVP INFO WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZOR. 1,99 710,62
6. 2011-10-12 TVP INFO MINĘŁA DWUDZIESTA 1,83 655,14
7. 2011-10-10 TVP INFO KONF.PRAS. PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ 1,75 627,48
8. 2011-10-16 TVP INFO LISTY GOŃCZE 1,69 602,79
9. 2011-10-16 TVP INFO INFO SERWIS 1,65 588,48
10. 2011-10-16 TVP INFO MŁODZIEŻ KONTRA…CZYLI POD… 1,6 572,26
Polsat Widownia
L.P. Data Stacja Program rat% rat#
1. 2011-10-13 Polsat WYDARZENIA 7 2505,01
2. 2011-10-16 Polsat MUST BE THE MUSIC. TYLKO MUZYKA 6,79 2428,54
3. 2011-10-14 Polsat PIERWSZA MIŁOŚĆ 6,69 2393,18
4. 2011-10-10 Polsat POJUTRZE 6,45 2307,12
5. 2011-10-13 Polsat HOTEL 52 6,32 2261,04
6. 2011-10-12 Polsat ATRAKCYJNY POZNA PANIĄ… 5,94 2126,37
7. 2011-10-14 Polsat LINIA ŻYCIA 5,27 1884,35
8. 2011-10-11 Polsat MALANOWSKI I PARTNERZY 5,18 1854,27
9. 2011-10-11 Polsat DLACZEGO JA? 5,11 1826,49
10. 2011-10-16 Polsat KOŚCI 4,99 1784,77
TVN Widownia
L.P. Data Stacja Program rat% rat#
1. 2011-10-10 TVN TVN FAKTY 19:00 12,4 4437,53
2. 2011-10-15 TVN MAM TALENT 9,7 3470,24
3. 2011-10-16 TVN TANIEC Z GWIAZDAMI 7,91 2828,53
4. 2011-10-12 TVN W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY 7,11 2542,18
5. 2011-10-12 TVN UWAGA 6,99 2499,73
6. 2011-10-11 TVN PRZEPIS NA ŻYCIE 6,87 2458,22
7. 2011-10-13 TVN NA WSPÓLNEJ 6,48 2318,87
8. 2011-10-13 TVN KUCHENNE REWOLUCJE 6,2 2216,69
9. 2011-10-10 TVN DETEKTYWI 5,91 2114,76
10. 2011-10-16 TVN TANIEC Z GWIAZDAMI- ZA KULISAMI 4,97 1779,36
TV4 Widownia
L.P. Data Stacja Program rat% rat#
1. 2011-10-16 TV4 STOP DROGÓWKA 1,7 608,94
2. 2011-10-14 TV4 CSI: KRYMINALNE ZAGADKI NOWEGO JORKU 1,65 591,08
3. 2011-10-12 TV4 STRAŻNIK CZASU 1,55 555,08
4. 2011-10-11 TV4 TRIUMF MIŁOŚCI 1,34 478,2
5. 2011-10-16 TV4 GALILEO 1,33 474,39
6. 2011-10-14 TV4 STEVEN SEAGAL: NA STRAŻY PRAWA 1,06 379,35
7. 2011-10-14 TV4 GALILEO EXTRA 1,01 361,98
8. 2011-10-16 TV4 KRONIKA JERZEGO KRYSZAKA Z GRABINY 0,98 352,29
9. 2011-10-16 TV4 MISTRZ KUCHNI- JUNIORZY 0,91 324,45
10. 2011-10-14 TV4 MINDFREAK ILUZJONISTA CRISS ANGEL 0,82 291,68

Raport przygotował TNS OBOP .

Avatar photo

Napisane przez rzecznikprasowy.pl

Ferratum Poland nagrodzona skrzydłami KRD

Agencja About Ad zdobyła nowy „kod” DNA