w

Oglądalność telewizji: 05-11.09.2011

10 najlepiej oglądanych programów w dniach 05-11.09.2011:

TOP 10     Widownia
L.P. Data Stacja Program rat% rat#
1. 2011-09-06 TVP1 PN MECZ TOW. POLSKA- NIEMCY 16,9 6045,25
2. 2011-09-05 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 16,13 5770,25
3. 2011-09-08 TVP1 OJCIEC MATEUSZ 14,72 5266,15
4. 2011-09-07 TVP1 SPORT TVP1 13,92 4980,54
5. 2011-09-07 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 12,54 4485,68
6. 2011-09-09 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 10,87 3888,42
7. 2011-09-08 TVN TVN FAKTY 19:00 10,45 3739,1
8. 2011-09-05 TVP2 BARWY SZCZĘŚCIA 9,91 3544,34
9. 2011-09-08 TVP1 TELEEXPRESS 9,61 3436,82
10. 2011-09-07 TVP1 32. WIECZORY HUMORU I SATYRY- LIDZBARK 2011 9,23 3301,3

W zestawieniu nie uwzględniono programów trwających krócej niż 6 minut.

Udziały 10 najlepiej oglądanych stacji w dniach 05-11.09 2011:

Stacja shr%
TVP1 17,88
TVN 14,27
Polsat 13,38
TVP2 11,88
TVN 24 5,17
TVP INFO 3,99
TV4 2,41
TVN Siedem 1,7
TV Puls 1,54
Polsat 2 1,34
Inne stacje 26,44

Średnio dziennie statystyczny Polak oglądał telewizję przez 3 godz. 16 minut.

10 najlepiej ogladąnych programów w podstawowych stacjach w dniach 05-11.09 2011:

  TVP1     Widownia
L.P. Data Stacja Program rat% rat#
1. 2011-09-06 TVP1 PN MECZ TOW. POLSKA- NIEMCY 16,9 6045,25
2. 2011-09-08 TVP1 OJCIEC MATEUSZ 14,72 5266,15
3. 2011-09-07 TVP1 SPORT TVP1 13,92 4980,54
4. 2011-09-07 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 12,54 4485,68
5. 2011-09-08 TVP1 TELEEXPRESS 9,61 3436,82
6. 2011-09-07 TVP1 32. WIECZORY HUMORU I SATYRY- LIDZBARK 2011 9,23 3301,3
7. 2011-09-11 TVP1 ŻYCIE NAD ROZLEWISKIEM 9,21 3295,77
8. 2011-09-08 TVP1 REZYDENCJA 7,44 2660,93
9. 2011-09-10 TVP1 CASINO ROYALE 7,42 2655,56
10. 2011-09-09 TVP1 BŁĘKITNA GŁĘBIA 7,4 2647,86
  TVP2     Widownia
L.P. Data Stacja Program rat% rat#
1. 2011-09-05 TVP2 M JAK MIŁOŚĆ 16,13 5770,25
2. 2011-09-09 TVP2 NA DOBRE I NA ZŁE 10,87 3888,42
3. 2011-09-05 TVP2 BARWY SZCZĘŚCIA 9,91 3544,34
4. 2011-09-07 TVP2 RODZINKA.PL 7,03 2516,27
5. 2011-09-11 TVP2 CZAS HONORU 6,42 2297,59
6. 2011-09-11 TVP2 KABARETOWY KLUB DWÓJKI 6,15 2198,44
7. 2011-09-05 TVP2 TOMASZ LIS NA ŻYWO 5,69 2034,76
8. 2011-09-09 TVP2 KOCHAM CIĘ POLSKO 5,66 2024,91
9. 2011-09-10 TVP2 THE VOICE OF POLAND. PRZESŁUCHANIA W CIEMNO- WIELKOPOLSKA 5,57 1992,8
10. 2011-09-08 TVP2 DR HOUSE 5,25 1878,21
  TVN     Widownia
L.P. Data Stacja Program rat% rat#
1. 2011-09-08 TVN TVN FAKTY 19:00 10,45 3739,1
2. 2011-09-10 TVN MAM TALENT 9,16 3278,36
3. 2011-09-11 TVN TANIEC Z GWIAZDAMI 7,71 2758,02
4. 2011-09-07 TVN W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY 6,87 2457,65
5. 2011-09-06 TVN NA WSPÓLNEJ 5,91 2115,22
6. 2011-09-06 TVN UWAGA 5,75 2056,58
7. 2011-09-06 TVN PRZEPIS NA ŻYCIE 5,31 1897,93
8. 2011-09-08 TVN KUCHENNE REWOLUCJE 5,27 1884,13
9. 2011-09-08 TVN DETEKTYWI 5,01 1793,2
10. 2011-09-07 TVN TOP MODEL. ZOSTAŃ MODELKĄ 4,98 1782,66
  Polsat     Widownia
L.P. Data Stacja Program rat% rat#
1. 2011-09-11 Polsat MUST BE THE MUSIC. TYLKO MUZYKA 7,29 2608,88
2. 2011-09-08 Polsat WYDARZENIA 6,29 2248,51
3. 2011-09-08 Polsat HOTEL 52 6,23 2229,09
4. 2011-09-08 Polsat PIERWSZA MIŁOŚĆ 6,11 2185,24
5. 2011-09-05 Polsat MISSION IMPOSSIBLE III 5,74 2051,81
6. 2011-09-08 Polsat DLACZEGO JA? 5,58 1997,28
7. 2011-09-10 Polsat SIAT.MĘŻ. ME NIEMCY- POLSKA 5,45 1948,67
8. 2011-09-08 Polsat MALANOWSKI I PARTNERZY 4,93 1762,75
9. 2011-09-11 Polsat SIAT.MĘŻ.ME POLSKA- BUŁGARIA 4,83 1728,01
10. 2011-09-06 Polsat RYZYKANCI 4,7 1681,97
  TVP INFO     Widownia
L.P. Data Stacja Program rat% rat#
1. 2011-09-07 TVP INFO INFO SERWIS 2,5 894,62
2. 2011-09-06 TVP INFO WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZOR. 2,33 833,4
3. 2011-09-09 TVP INFO TELEKURIER 2,26 808,89
4. 2011-09-11 TVP INFO UCIĘTY ŻYCIORYS 1,91 684,14
5. 2011-09-08 TVP INFO WIADOMOŚCI LOKALNE POPOŁ. 1,54 549,66
6. 2011-09-11 TVP INFO INFO SERWIS- WYDANIE SPECJALNE 1,5 534,92
7. 2011-09-07 TVP INFO PASMO ROZŁĄCZNE 22:00-22:30 1,43 511,37
8. 2011-09-08 TVP INFO MINĘŁA DWUDZIESTA 1,43 510,39
9. 2011-09-08 TVP INFO PASMO ROZŁĄCZNE 18:30-19:00 1,43 510,74
10. 2011-09-09 TVP INFO FORUM 1,29 462,39
  TV4     Widownia
L.P. Data Stacja Program rat% rat#
1. 2011-09-07 TV4 TRIUMF MIŁOŚCI 1,39 498,18
2. 2011-09-09 TV4 CSI: KRYMINALNE ZAGADKI NOWEGO JORKU 1,34 479,04
3. 2011-09-08 TV4 ZGON NA POGRZEBIE 1,33 476,63
4. 2011-09-05 TV4 STOP DROGÓWKA 1,15 411,73
5. 2011-09-09 TV4 STEVEN SEAGAL: NA STRAŻY PRAWA 1,08 388,02
6. 2011-09-10 TV4 HAMBURGER HILL 1,04 373,72
7. 2011-09-07 TV4 PRZYPADKOWY BOHATER 0,94 337,05
8. 2011-09-08 TV4 GLINIARZ I PROKURATOR 0,91 325,64
9. 2011-09-05 TV4 GALILEO 0,89 319,28
10. 2011-09-06 TV4 DELTA FORCE 3: ZABÓJCZA GRA 0,86 306,03

Raport przygotował: TNS OBOP

Avatar photo

Napisane przez rzecznikprasowy.pl

Wystawa „Świat w 3D” w Łodzi

Słodkie perełki i bursztyny, czyli byle do kolejnego lata