w

Oglądalność telewizji: 01-07.08.2011

10 najlepiej oglądanych programów w dniach 01-07.08.2011:

  TOP 10     Widownia
L.P. Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-08-07 TVP1 SPORT TVP1 10,98 3929,12
2 2011-08-07 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 10,69 3824,94
3 2011-08-04 TVP1 OJCIEC MATEUSZ 8,39 3002,98
4 2011-08-01 TVN TVN FAKTY 19:00 8,27 2958,45
5 2011-08-07 TVP1 TELEEXPRESS 7,97 2852,57
6 2011-08-06 TVP2 KABARETOWE WAKACJE Z DUCHAMI- STRACHY NA LACHY 7,5 2681,7
7 2011-08-06 TVP2 KABARET MORALNEGO NIEPOKOJU PRZEDSTAWIA: TRASASASA 6,98 2497,67
8 2011-08-01 TVP1 CUDOWNIE OCALONY 6,94 2480,96
9 2011-08-07 TVP1 SISI 6,82 2439,64
10 2011-08-01 Polsat KOMANDO 6,71 2398,63

Udziały 10 najlepiej oglądanych stacji w dniach 01-07.08.2011:

Stacja shr%
TVP1 15,67
Polsat 13,08
TVN 12,11
TVP2 11,3
TVP INFO 5,35
TVN 24 5,29
TV4 2,46
TVN Siedem 1,94
TV Puls 1,75
Polsat 2 1,49
Inne stacje 29,56

Średnio dziennie statystyczny Polak oglądał telewizję przez 2 godz. i 54 minuty.

10 najlepiej ogladąnych programów w podstawowych stacjach w dniach 01-07.08.2011:

  TVP1     Widownia
L.P. Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-08-07 TVP1 SPORT TVP1 10,98 3929,12
2 2011-08-07 TVP1 WIADOMOŚCI 19:30 10,69 3824,94
3 2011-08-04 TVP1 OJCIEC MATEUSZ 8,39 3002,98
4 2011-08-07 TVP1 TELEEXPRESS 7,97 2852,57
5 2011-08-01 TVP1 CUDOWNIE OCALONY 6,94 2480,96
6 2011-08-07 TVP1 SISI 6,82 2439,64
7 2011-08-07 TVP1 MIŁOŚĆ NAD ROZLEWISKIEM 6,59 2356,74
8 2011-08-02 TVP1 ZAGINIONY LOT 6,33 2264,96
9 2011-08-06 TVP1 WODNY ŚWIAT 5,85 2093,5
10 2011-08-04 TVP1 SPRAWA DLA REPORTERA 5,72 2045,44
  TVP2     Widownia
L.P. Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-08-06 TVP2 KABARETOWE WAKACJE Z DUCHAMI- STRACHY NA LACHY 7,5 2681,7
2 2011-08-06 TVP2 KABARET MORALNEGO NIEPOKOJU PRZEDSTAWIA: TRASASASA 6,98 2497,67
3 2011-08-07 TVP2 KABARETOWY KLUB DWÓJKI 6,32 2259,72
4 2011-08-07 TVP2 PANORAMA 18:00 5,97 2136,44
5 2011-08-05 TVP2 XIII MAZURSKA NOC KABARETOWA- W GÓRĘ SMYKI! 5,84 2089,61
6 2011-08-07 TVP2 FAMILIADA 5,57 1991,84
7 2011-08-01 TVP2 U PANA BOGA W OGRÓDKU- SERIAL 5,19 1856,46
8 2011-08-07 TVP2 KABARET RAK I PRZYJACIELE 5,05 1804,95
9 2011-08-03 TVP2 BEZ PAMIĘCI 4,98 1780,11
10 2011-08-07 TVP2 NAGŁA ŚMIERĆ 4,73 1693,57
  TVP INFO     Widownia
L.P. Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-08-05 TVP INFO INFO SERWIS- WYDANIE SPECJALNE 3,46 1237,23
2 2011-08-05 TVP INFO WIADOMOŚCI LOKALNE WIECZOR. 3,13 1118,66
3 2011-08-02 TVP INFO RAPORT Z POLSKI 2,67 955,78
4 2011-08-03 TVP INFO INFO SERWIS 2,57 919,63
5 2011-08-02 TVP INFO PASMO ROZŁĄCZNE 22:00-22:30 2,56 914,38
6 2011-08-05 TVP INFO MINĘŁA DWUDZIESTA- WYDANIE SPECJALNE 2,56 915,85
7 2011-08-06 TVP INFO RAPORT Z POLSKI EKSTRA 2,14 765,99
8 2011-08-05 TVP INFO INFO DZIENNIK- ZDARZYŁO SIĘ DZIŚ! 2,09 747,48
9 2011-08-05 TVP INFO WIADOMOŚCI LOKALNE POPOŁ. 1,7 609,74
10 2011-08-05 TVP INFO PASMO ROZŁĄCZNE 18:30-19:00 1,56 558,31
  Polsat     Widownia
L.P. Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-08-01 Polsat KOMANDO 6,71 2398,63
2 2011-08-07 Polsat WYDARZENIA 6,65 2378,02
3 2011-08-04 Polsat PN LE LOKOMOTIW SOFIA- ŚLĄSK WROCŁAW 5,32 1904,66
4 2011-08-03 Polsat PN LE WISŁA KRAKÓW- LITEX ŁOWECZ 5,24 1875,94
5 2011-08-01 Polsat TRUDNE SPRAWY 4,86 1738,07
6 2011-08-03 Polsat ŚWIAT WEDŁUG KIEPSKICH 4,3 1538,32
7 2011-08-01 Polsat DLACZEGO JA? 4,28 1531,52
8 2011-08-05 Polsat DALEKO JESZCZE? 4,07 1455,25
9 2011-08-02 Polsat TYLKO JEDEN 3,93 1406,07
10 2011-08-02 Polsat CSI: KRYMINALNE ZAGADKI NOWEGO JORKU 3,87 1384,99
  TVN     Widownia
L.P. Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-08-01 TVN TVN FAKTY 19:00 8,27 2958,45
2 2011-08-02 TVN W11 WYDZIAŁ ŚLEDCZY 6,32 2259,84
3 2011-08-07 TVN JOB, CZYLI OSTATNIA SZARA KOMÓRKA 5,3 1894,78
4 2011-08-04 TVN ZABÓJCZY MIESIĄC MIODOWY 4,71 1686,61
5 2011-08-07 TVN UWAGA 4,5 1609,5
6 2011-08-03 TVN SAMOTNY WILK MCQUADE 4,5 1610,95
7 2011-08-05 TVN PEACEMAKER 4,42 1582,83
8 2011-08-05 TVN DETEKTYWI 3,82 1365,81
9 2011-08-01 TVN DOWODY ZBRODNI 3,72 1330,37
10 2011-08-02 TVN DETEKTYW MONK 3,31 1185,82
  TV4     Widownia
L.P. Data Stacja Program rat% rat#
1 2011-08-03 TV4 NA RATUNEK 1,25 448,37
2 2011-08-07 TV4 STOP DROGÓWKA 1,25 448,6
3 2011-08-02 TV4 CSI: KRYMINALNE ZAGADKI NOWEGO JORKU 1,17 418,79
4 2011-08-05 TV4 ŚMIERĆ NA TALERZU 1 357,15
5 2011-08-01 TV4 JAK ZOSTAĆ MILIONEREM 1 356,11
6 2011-08-06 TV4 GDZIE SIĘ PODZIAŁA SIÓDMA KOMPANIA 1 357,47
7 2011-08-03 TV4 GALILEO 0,97 347,73
8 2011-08-07 TV4 UCIEKAJĄCE ZAKONNICE 0,96 344,35
9 2011-08-03 TV4 TRIUMF MIŁOŚCI 0,94 334,62
10 2011-08-07 TV4 GALILEO EXTRA 0,82 294,43

Raport przygotował TNS OBOP.

Avatar photo

Napisane przez rzecznikprasowy.pl

Nowość: Gabinet Uno bello – przyjazne miejsce pracy

Wakacyjne e-zakupy: czy można zwrócić bilet lotniczy lub wejściówkę na koncert bez konsekwencji?