W okresie luty-kwiecień br. zasięg dzienny radia ogółem wyniósł 77,7 proc., co oznacza, że każdego dnia radia słuchało 23,5 mln Polaków w wieku 15-75 lat. Średni dzienny czas słuchania radia wyniósł 267 minut.
II – IV 2010 | V – VII 2010 | VIII – X 2010 | XI 2010- I 2011 | II – IV 2011 | |
---|---|---|---|---|---|
Radio RMF FM | 28,24% | 28,01% | 27,45% | 25,46% | 25,41% |
Radio ZET | 15,77% | 16,34% | 15,94% | 16,13% | 15,97% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 12,77% | 12,52% | 12,42% | 13,14% | 12,25% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 7,53% | 7,19% | 7,32% | 8,25% | 8,59% |
Radio Maryja | 2,23% | 1,80% | 1,68% | 2,36% | 2,32% |
ESKA ROCK [2] | 1,52% | 1,42% | 1,42% | 1,46% | 1,54% |
Radio TOK FM | 1,34% | 1,32% | 1,35% | 1,41% | 1,27% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,87% | 0,80% | 0,70% | 0,67% | 0,54% |
Czwórka – Program 4 Polskiego Radia [do 2010-07 Polskie Radio Euro] | 0,16% | 0,24% | 0,24% | 0,30% | 0,47% |
CHILLI ZET [2] | 0,40% | 0,38% | 0,42% | 0,47% | 0,38% |
Radio PiN | 0,22% | 0,13% | 0,19% | 0,18% | 0,22% |
n= | 21098 | 21028 | 21012 | 21006 | 21084 |
Radio Track, Millward Brown SMG/KRC, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat, cała Polska
n – wielkość próby
Szczegółowe dane na stronie www.badaniaradiowe.pl