Na widowiskowej pętli w Koronowie, która stanowiła prolog do Baja Gothica nie było niespodzianek – quady "ośki" pokonały trasę w nieco ponad 2 minuty (Deżakowski, Albinowski), za nimi kolejne dwa quady z napędem na 4 koła (Janiak, Rozwadowski) i pierwszy samochód z RMF4racing Team – Szandorowski/Płuciennik z czasem 2:26,10. Czy na szybkość Faziego (Szandorowski) ma wpływ wyjątkowa dieta Teamu – szparagi w boczku, polędwiczki i blanszowane w winie gruszki?
Wyniki prologu BAJA GOTHICA 2012:
Kierowca | Pilot | Pojazd | Klasa | NUMER | Czas prologu |
Paweł Deżakowski | honda trx 700 | quad2k | 123 | 02:15,1 | |
Maciej Albinowski | SAM | quad2k | 125 | 02:20,1 | |
Maciek Janiak | Yamaha | quad4k | 119 | 02:22,6 | |
Mateusz Rozwadowski | Yamaha Grizzly 700 | quad4k | 114 | 02:24,9 | |
Aleksander Szandrowski | Rafał Płuciennik | SAM | otwarta | 220 | 02:26,1 |
Paweł Matkowski | Ewa Matkowska | Landrover 4000 | sportowa | 210 | 02:26,6 |
Mariusz Sipa ERNI | CAN-AM | quad4k | 128 | 02:27,1 | |
Michał Janiak | Yamaha | motocykl | 120 | 02:27,9 | |
Sławek Tomczak 'tomus' | KTM 400 EXC | motocykl | 126 | 02:29,7 | |
Radosław Gniot | Husqvarna | motocykl | 102 | 02:30,4 | |
Jurek Bodzioch | Grzegorz Musiał | Fiat 500 4×4 | sportowa | 209 | 02:32,1 |
Marcin Latoszek | Husaberg 390 | motocykl | 129 | 02:36,6 | |
Tomasz Lemański | Łukasz Kołakowski | Polaris RZR | utv | 124 | 02:37,5 |
Marek Perek | Marcin Michalak | Nissan | otwarta | 206 | 02:37,5 |
Nicolas Scaut | KTM 350 | motocykl | 127 | 02:40,2 | |
Artur Żbikowski | KTM 530 | motocykl | 130 | 02:41,8 | |
Joanna Modrzewska | KTM 450 | motocykl | 103 | 02:41,9 | |
Wojciech Tolak | Maciej Szurkowski | MB G500 evo ORC | sportowa | 204 | 02:44,6 |
Michał Kowalczyk | Yamaha Grizzly | quad4k | 104 | 02:47,8 | |
Gerard | Jenczyk | YAMAHA G700 | quad4k | 107 | 02:49,1 |
Sebastian Ciuła | Łukasz Schleiss | Suzuki Vitara | otwarta | 219 | 02:49,7 |
Piotr Białkowski | Marek Janków | Nissan Patrol | otwarta | 215 | 02:50,1 |
Kalisz Dariusz | Chojnacki Mariusz | Pajero | sportowa | 213 | 02:51,6 |
Włodzimierz Król | Suzuki DR-Z 400 | motocykl | 134 | 02:53,6 | |
Piotr Chwieśko | Yamaha WR250f | motocykl | 118 | 02:59,5 | |
Michalina Rybak | raptor 700 | quad2k | 121 | 03:02,6 | |
Agnieszka Januszewska | mistica | Grizzly 660 | quad4k | 117 | 03:33,0 |
Marek Pieczyński | Krzysztof Kozłowski | Jeep Cherokee | sportowa | 200 | 03:38,1 |
Tomasz Kurdziel | KTM 525 | motocykl | 100 | TARYFA | |
Grzegorz Stępień | KTM 450 | motocykl | 101 | TARYFA | |
Grzegorz Kuna | Outlander 800 | quad4k | 109 | TARYFA | |
Krystian Kuna | Renegade 800 | quad4k | 110 | TARYFA | |
Remigiusz Klonowski | Andrzej Leciejewski | Mitsubishi Pajero | sportowa | 201 | TARYFA |
Rafał Chodera | Paweł Kołodziejski | Nissan Patrol | otwarta | 205 | TARYFA |
O BAJA GOTHICA słów kilka
BAJA GOTHICA jest cyklicznym międzynarodowym rajdem off road typu cross country dla aut terenowych, motocykli, quadów i UTV. Miejscem imprezy są okolice Koronowa. Edycja 2012 odbędzie się w dniach 4-6 maja. Szczegóły imprezy i zapisy na rajd przyjmowane są na stronie internetowej www.bajagothica.com. Producent rajdu, dwuosobowy team ORE, działa na rynku off road od 14 lat i organizuje również rajdy BAJA CHALLENGE (www.bajachallenge.pl) oraz TRANSGOTHICA (www.transgothica.pl).