IV – VI 2010 | VII – IX 2010 | X – XII 2010 | I – III 2011 | IV – VI 2011 | |
Radio RMF FM | 27,97% | 27,71% | 26,08% | 25,37% | 25,39% |
Radio ZET | 16,71% | 15,91% | 15,98% | 16,27% | 16,17% |
Jedynka – Program 1 Polskiego Radia | 12,03% | 13,01% | 13,09% | 12,26% | 11,47% |
Trójka – Program 3 Polskiego Radia | 7,55% | 6,82% | 8,00% | 8,65% | 8,45% |
Radio Maryja | 1,93% | 1,80% | 2,11% | 2,41% | 2,15% |
ESKA ROCK [2] | 1,36% | 1,52% | 1,42% | 1,41% | 1,67% |
Radio TOK FM | 1,41% | 1,29% | 1,44% | 1,36% | 1,32% |
Dwójka – Program 2 Polskiego Radia | 0,66% | 0,77% | 0,69% | 0,61% | 0,62% |
Czwórka – Program 4 Polskiego Radia [do 2010-07 Polskie Radio Euro] | 0,18% | 0,27% | 0,24% | 0,45% | 0,40% |
CHILLI ZET [2] | 0,35% | 0,37% | 0,49% | 0,45% | 0,33% |
Radio PiN | 0,18% | 0,19% | 0,14% | 0,23% | 0,17% |
n= | 21087 | 21016 | 20997 | 21053 | 21082 |
Radio Track, Millward Brown SMG/KRC, udział w czasie słuchania, wszyscy 15-75 lat, cała Polska
n – wielkość próby
Szczegółowe dane na stronie www.badaniaradiowe.pl.