Firma BenQ zaprezentowała projektory przeznaczone do zastosowań uniwersalnych dla szerokiego kręgu odbiorców biznesowych – MS502 oraz MX503. Urządzenia wyposażono w nowoczesne rozwiązania i technologie zapewniające wysokie parametry techniczne. Projektory są również ekologiczne, dzięki zastosowaniu technologii SmartEco, zużywają znacznie mniej energii. Ale nie tylko, pozwalają również na oszczędności w eksploatacji oraz obsłudze serwisowej. Jest to szczególnie istotne dla edukacji, gdzie niskie koszty eksploatacji są szczególnie ważnym czynnikiem. Projektory posiadają certyfikat EcoFACTS, który świadczy, że produkt jest przyjazny i nie zawiera materiałów szkodliwych dla środowiska.
Urządzenia przeznaczone są dla średnich sal wykładowych, konferencyjnych i kierowane do firm małej i średniej wielkości. Nowymi projektorami, powinni zainteresować się również właściciele lokali gastronomicznych.
Obydwa nowe modele projektorów mają podobną konfigurację. Pozwalają na przesyłanie obrazu stereoskopowego 3D, wyposażono je w technologię BrilliantColor™, ImageCare oraz SmartEco. Podstawowa różnica polega na różnej rozdzielczości podstawowej. MS502 oferuje rozdzielczość SVGA (800×600), natomiast MX503 rozdzielczość XGA (1024×768). Posiadają kontrast 13 000:1 oraz jasność 2700 ANSI lumenów. Dzięki temu, prezentacja nawet przy słabo zaciemnionym pomieszczeniu jest na wysokim poziomie szczegółów i barw. Na uwagę zasługuje technologia ImageCare z którą związana jest możliwość optymalnego dostosowania jasności lampy do wyświetlanego obrazu. Dzięki temu, pobór energii jest niższy, niż w przypadku rozwiązania ze stałym poziomem intensywności światła. Korzyścią jest mniejszy pobór prądu do 70% oraz przedłużenie czasu pracy lampy, który wynosi odpowiednio 4500 godzin (tryb Normal), 6000 godzin (tryb Economic) oraz 6500 godzin (w trybie SmartEco).
Tryb Eco pozwala na wyłączenie obrazu w momencie kiedy prezentacja nie jest wyświetlana lub na automatyczne wyłączenie lampy projektora po upływie trzech minut bez sygnału źródłowego. BenQ wyposażył projektory również w inną przydatna funkcję Instant Restart – pozwala ona na natychmiastowe włączenie projekcji w sytuacji np. przypadkowego wyłączenia projektora bez obawy o uszkodzenie lampy. Innowacyjny system chłodzenia lampy, skraca czas chłodzenia do 60% w stosunku do rozwiązań jakie stosowane były do tej pory.
BenQ MS502 oraz MX503 dostępne są w Polsce w sugerowanej cenie detalicznej odpowiednio 1 339 zł (z VAT) oraz 1 719 zł (z VAT). Gwarancja 3 lata door-to-door (na lampę 12 miesięcy lub 2.000 godzin pracy).
Specyfikacja MS502
System projekcji | DLP |
Rozdzielczość nominalna | SVGA(800 x 600) |
Jasność* | 2700 ANSI lumens |
Współczynnik kontrastu | 13000:1 |
Kolor ekranu | 1.07 Billion Colors |
Obiektyw | F=2.56-2.8, f=21-23.1mm |
Format obrazu | Native 4:3 (5 aspect ratio selectable) |
Odl. ekran-projektor (Throw Ratio) | 1.86 – 2.04 (53”@2m) |
Rozmiar obrazu (przekątna) | 40”-300” |
Współczynnik powiększania | 1.1:1 |
Rodzaj lampy | 190W |
Tryb lampy (Normalny/Tryb oszczędny/Tryb SmartEco)* | 4500/6000/6500 hours |
Regulacja zniekształcenia trapezowego | 1D, Vertical +/- 40 degrees |
Przesunięcie projekcji | 120% |
Obsługiwana rozdzielczość | VGA(640 x 480) to UXGA(1600 x 1200) |
Częstotliwość pozioma | 31K~102KHz |
Odświeżanie pionowe | 23~120Hz |
Interfejs | Computer in (D-sub 15pin) x 2(shared with Component) |
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 287.3×114.4x 232.6 mm |
Współpraca z telewizorami HD | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Współpraca video | NTSC, PAL, SECAM |
Ciężar | Net: 2.4 kg. Brut: 3.2 kg. |
Słyszalny szum | 33/26 dBA (Normal/Economic mode) |
Zasilanie | AC 100 to 240 V, 50/60 Hz |
Zużycie energii | 275W, Standby<0.5W |
Języki menu ekranowego | English/ France/ Germany/ Italian/ Spanish/ Russian/ Traditional Chinese/ Simplified Chinese/ Japanese/ Korean/ Swedish/ Dutch/ Turkish/ Czech/ Portuguese/ Thai/ Polish/ Hungarian/ Croatian/ Romanian/ Norwegian/ Danish/ Bulgaria/ Finnish/ Indonesian/ Greek/ Hindi/ Arabic (28 Languages) |
Tryby obrazu | Dynamic/Presentation/sRGB/Cinema/User 1/User 2 |
Akcesoria (standardowe) | Remote Control w/ Battery |
Akcesoria (dodatkowe) | Presentation Plus P/N: 65.J9306.002 |
Wsparcie i współpraca 3D | PC: 120Hz Frame Sequential 3D for resolutions up to WXGA |
Specyfikacja MX503
System projekcji | DLP |
Rozdzielczość nominalna | XGA(1024 x 768) |
Jasność* | 2700 ANSI lumens |
Współczynnik kontrastu | 13000:1 |
Kolor ekranu | 1.07 Billion Colors |
Obiektyw | F=2.56-2.8, f=21-23.1mm |
Format obrazu | Native 4:3 (5 aspect ratio selectable) |
Odl. ekran-projektor (Throw Ratio) | 1.86 – 2.04 (53”@2m) |
Rozmiar obrazu (przekątna) | 40”-300” |
Współczynnik powiększania | 1.1:1 |
Rodzaj lampy | 190W |
Tryb lampy (Normalny/Tryb oszczędny/Tryb SmartEco)* | 4500/6000/6500 hours |
Regulacja zniekształcenia trapezowego | 1D, Vertical +/- 40 degrees |
Przesunięcie projekcji | 120% |
Obsługiwana rozdzielczość | VGA(640 x 480) to UXGA(1600 x 1200) |
Częstotliwość pozioma | 31K~102KHz |
Odświeżanie pionowe | 23~120Hz |
Interfejs | Computer in (D-sub 15pin) x 2(shared with Component) |
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 287.3×114.4x 232.6 mm |
Współpraca z telewizorami HD | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Współpraca video | NTSC, PAL, SECAM |
Ciężar | Net: 2.5 kg. Brut: 3.5 kg. |
Słyszalny szum | 30/26 dBA (Normal/Economic mode) |
Zasilanie | AC 100 to 240 V, 50/60 Hz |
Zużycie energii | 275W, Standby<0.5W |
Języki menu ekranowego | English/ France/ Germany/ Italian/ Spanish/ Russian/ Traditional Chinese/ Simplified Chinese/ Japanese/ Korean/ Swedish/ Dutch/ Turkish/ Czech/ Portuguese/ Thai/ Polish/ Hungarian/ Croatian/ Romanian/ Norwegian/ Danish/ Bulgaria/ Finnish/ Indonesian/ Greek/ Hindi/ Arabic (28 Languages) |
Tryby obrazu | Dynamic/Presentation/sRGB/Cinema/User 1/User 2 |
Akcesoria (standardowe) | Remote Control w/ Battery |
Akcesoria (dodatkowe) | Presentation Plus P/N: 65.J9306.002 |
Wsparcie i współpraca 3D | PC: 120Hz Frame Sequential 3D for resolutions up to WXGA |
n BenQ Corporation www.BenQ.com
Korporacja BenQ jest wiodącym światowym projektantem i producentem cyfrowych urządzeń dla domu i biura: projektorów multimedialnych, monitorów LCD, laptopów PC, netbooków, komputerów typu All-in-one PC, wyświetlaczy LCD, aparatów cyfrowych, telefonów komórkowych, komputerów przenośnych, urządzeń pamięci masowej, czytników eBook, telefonów komórkowych, nośników oraz klawiatur i myszy komputerowych.
Zgodnie z motto “Bringing Enjoyment and Quality to Life” BenQ łączy w swoich produktach bardzo wysoki poziom i technologiczne zaawansowanie z łatwością i przyjemnością obsługi, zarówno w pracy jak i w rozrywce.
n BenQ Group
Grupę BenQ tworzą firmy, które działają na rynku niezależnie od siebie, jednocześnie ścisłe ze sobą współpracując i wykorzystując wspólne zasoby i doświadczenie. W skład Grupy BenQ wchodzą: BenQ Corporation, AU Optronics Corporation (trzeci na świecie producent wielkoformatowych matryc TFT-LCD), Qisda Corporation, Darfon Electronics Corporation, BenQ Materials Corp., BenQ Guru Software Co., BenQ Hospital, BrightView Corp., Cando Corporation, Daxin Materials Corp., Darwin Precisions, Ltd, Dazzo Technology Corp., Forhouse Corp., SiPix Imaging, Lextar Electronics Corp., Raydium Semiconductor Corp., Trident Medical Corp., and Wellypower Corp.
n BenQ w Polsce www.BenQ.pl
BenQ oferuje na polskim rynku tylko wybrane grupy produktowe: projektory multimedialne, monitory LCD, aparaty cyfrowe, kamery wideo, netbooki, myszki i nośniki (CD, DVD, blu-ray).
Według niezależnych rankingów analityków rynku, od 2006 roku BenQ zajmuje w Polsce pierwsze miejsce pod względem liczby sprzedanych projektorów multimedialnych i 3 lub 4 (różnie w kolejnych kwartałach roku) pod względem sprzedaży monitorów LCD.